Contributie 2022-2023
soort lid | senior | junior | |
inschrijfgeld vanaf seizoen 2021-2022 |
30,00 | 30,00 | |
algemeen lid | 98,00 | nvt | |
badminton | |||
- normaal | 268,00 | 144,00 | |
- competitie bijdrage | 25,00 | 10,00 | |
- veren shuttle bijdrage competitieklasse 6e divisie en hoger | 25,00 | nvt | |
cricket | |||
- normaal |
220,00 | 111,00 | |
- verkort | 100,00 | nvt | |
derde helft | 60,00 | nvt | |
goalball | |||
- normaal |
233,00 | 100,00 | |
- student |
100,00 | nvt | |
- semi lidmaatschap | 134,00 | ||
- ondersteunend lid | 100,00 | ||
tennis | |||
- normaal | 246,00 | 115,00 | |
- ochtendlid | 190,00 | nvt | |
- winterlid | 114,00 | nvt | |
- kwartaallid (geen inschrijfgeld) | 65,00 | ||
- junior lid blauw alleen training | nvt | 15,00 | |
veldvoetbal | |||
- zaterdag | 291,00 | nvt | |
- zondag | 291,00 | nvt | |
- jeugd tot 12 jaar inclusief kledingpakket (eur 25,00) | nvt | 255,00 | |
- jeugd vanaf 12 jaar inclusief kledingpakket (eur 25,00) | nvt | 284,00 | |
- Champions League | nvt | 197,00 | |
- UEFA Cup | nvt | 50,00 | |
- Senioren onder 23 jaar | 205,00 | nvt | |
- vrijdagavond 7x7 | 98,00 | nvt | |
- vrijdagavond 7x7 KNVB competitie | 135,00 | nvt | |
- alleen training | 110,00 | nvt | |
- selectie bijdrage JO13-JO19 | |||
|
nvt | 60,00 | |
|
nvt | 40,00 | |
- masterplan | nvt | 97,00 | |
Zaalvoetbal | 265,00 | 138,00 | |
Meerdere sporten korting | 81,00 | 62,00 |
U-Pas
Leden die gebruik willen maken van de U-pas worden verzocht dit tijdig te melden bij de ledenadministratie. Dan kan daar nog rekening mee gehouden worden voor de facturatie/incasso. U-Pas reductie moet ieder jaar weer worden aangevraagd.
Meer informatie:
Ledenadministratie
Tel: 06 13086620 (maandag t/m donderdag)